902 cryptocurrencies·1.082 trading instruments·2 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| AT | KuCoin EU Capital Markets GmbH ↗ | — | 665331d |
| AT | KuCoin EU Financial Services GmbH ↗ | — | 641072d |
| AT | KuCoin EU Payment Services GmbH ↗ | — | 641071b |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $1000kSTANDARD | 0.1% | 0.1% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $1000k – $3000k | 0.095% | 0.1% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $3000k – $6000k | 0.09% | 0.1% | Trade $3000k+ in 30 Tagen |
| $6000k – $18000k | 0.075% | 0.09% | Trade $6000k+ in 30 Tagen |
| $18000k – $55000k | 0.055% | 0.075% | Trade $18000k+ in 30 Tagen |
| $55000k – $100000k | 0.035% | 0.055% | Trade $55000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $180000k | 0.025% | 0.045% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $180000k – $250000k | 0.015% | 0.042% | Trade $180000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $350000k | 0.01% | 0.04% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $350000k – $550000k | 0% | 0.04% | Trade $350000k+ in 30 Tagen |
| $550000k – $750000k | 0% | 0.03% | Trade $550000k+ in 30 Tagen |
| $750000k – $950000k | -0.003% | 0.025% | Trade $750000k+ in 30 Tagen |
| $950000k – $0k | -0.005% | 0.025% | Trade $950000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,089% | 0% | 0,44€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,56€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,033% | 0.1% | 1,16€ | +0,72€ |
| #4 | Bybit EU | 0,040% | 0.1% | 1,20€ | +0,76€ |
| #5 | XTB | 0,29% | 0% | 1,47€ | +1,02€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0017% | 0.25% | 2,51€ | +2,07€ |
| #7 | KuCoin EUDIESE | 0,32% | 0.1% | 2,58€ | +2,13€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,0072% | 0.26% | 2,64€ | +2,19€ |
| #9 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +3,06€ |
| #10 | BSDEX | 0,040% | 0.35% | 3,70€ | +3,26€ |
| #11 | Bitstamp | 0,000017% | 0.4% | 4,00€ | +3,56€ |
| #12 | Kraken | 0,0072% | 0.4% | 4,04€ | +3,59€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,56€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,093% | 0.5% | 5,46€ | +5,02€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,012% | 0.6% | 6,06€ | +5,62€ |
Vergleiche KuCoin EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.