970 cryptocurrencies·1.168 trading instruments·2 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| AT | KuCoin EU Capital Markets GmbH ↗ | — | 665331d |
| AT | KuCoin EU Financial Services GmbH ↗ | — | 641072d |
| AT | KuCoin EU Payment Services GmbH ↗ | — | 641071b |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $1000kSTANDARD | 0.1% | 0.1% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $1000k – $3000k | 0.095% | 0.1% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $3000k – $6000k | 0.09% | 0.1% | Trade $3000k+ in 30 Tagen |
| $6000k – $18000k | 0.075% | 0.09% | Trade $6000k+ in 30 Tagen |
| $18000k – $55000k | 0.055% | 0.075% | Trade $18000k+ in 30 Tagen |
| $55000k – $100000k | 0.035% | 0.055% | Trade $55000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $180000k | 0.025% | 0.045% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $180000k – $250000k | 0.015% | 0.042% | Trade $180000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $350000k | 0.01% | 0.04% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $350000k – $550000k | 0% | 0.04% | Trade $350000k+ in 30 Tagen |
| $550000k – $750000k | 0% | 0.03% | Trade $550000k+ in 30 Tagen |
| $750000k – $950000k | -0.003% | 0.025% | Trade $750000k+ in 30 Tagen |
| $950000k – $0k | -0.005% | 0.025% | Trade $950000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,20% | 0% | 0,98€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,02€ |
| #3 | Bybit EU | 0,033% | 0.1% | 1,17€ | +0,19€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +0,65€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,16% | 0.1% | 1,79€ | +0,80€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +1,62€ |
| #7 | Bitvavo | 0,027% | 0.25% | 2,63€ | +1,65€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,52€ |
| #9 | KuCoin EUDIESE | 0,51% | 0.1% | 3,53€ | +2,55€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,02€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0018% | 0.4% | 4,01€ | +3,03€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,039% | 0.4% | 4,20€ | +3,21€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,02€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,0043% | 0.5% | 5,02€ | +4,04€ |
| #15 | Robinhood EU | 0,0065% | 0.5% | 5,03€ | +4,05€ |
Vergleiche KuCoin EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.