928 cryptocurrencies·1.125 trading instruments·2 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| AT | KuCoin EU Capital Markets GmbH ↗ | — | 665331d |
| AT | KuCoin EU Financial Services GmbH ↗ | — | 641072d |
| AT | KuCoin EU Payment Services GmbH ↗ | — | 641071b |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $1000kSTANDARD | 0.1% | 0.1% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $1000k – $3000k | 0.095% | 0.1% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $3000k – $6000k | 0.09% | 0.1% | Trade $3000k+ in 30 Tagen |
| $6000k – $18000k | 0.075% | 0.09% | Trade $6000k+ in 30 Tagen |
| $18000k – $55000k | 0.055% | 0.075% | Trade $18000k+ in 30 Tagen |
| $55000k – $100000k | 0.035% | 0.055% | Trade $55000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $180000k | 0.025% | 0.045% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $180000k – $250000k | 0.015% | 0.042% | Trade $180000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $350000k | 0.01% | 0.04% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $350000k – $550000k | 0% | 0.04% | Trade $350000k+ in 30 Tagen |
| $550000k – $750000k | 0% | 0.03% | Trade $550000k+ in 30 Tagen |
| $750000k – $950000k | -0.003% | 0.025% | Trade $750000k+ in 30 Tagen |
| $950000k – $0k | -0.005% | 0.025% | Trade $950000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
Vergleiche KuCoin EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.