442 cryptocurrencies·1 415 trading instruments·9 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| FR ★ | Binance France SAS ↗ | AMF | 905060109 ↗ |
| LT | Bifinity UAB ↗VASP ↗ | lb_lithuania | 305595206 ↗ |
| IT | Binance Italy S.R.L.VASP ↗ | OAM | PSV5 ↗ |
| SE | Binance Nordics ABVASP ↗ | Finansinspektionen | 66822 ↗ |
| PL | Binance Poland Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąVASP ↗ | KNF | RDWW – 465 ↗ |
| ES | Binance Spain, S.L. ↗VASP ↗ | Bank of Spain | M-726127-8 ↗ |
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Structure de frais pour la classe d'actifs sélectionnée.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Avoirs BNB + volume de trading 30 jours (les deux requis)
| VIP Level | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| VIP 0DÉFAUT | 0.1% | 0.1% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | Détenir ≥25 BNB & trader ≥$1M en 30 jours |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | Détenir ≥100 BNB & trader ≥$5M en 30 jours |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | Détenir ≥250 BNB & trader ≥$20M en 30 jours |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | Détenir ≥500 BNB & trader ≥$75M en 30 jours |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | Détenir ≥1 000 BNB & trader ≥$150M en 30 jours |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | Détenir ≥1 750 BNB & trader ≥$400M en 30 jours |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | Détenir ≥3 000 BNB & trader ≥$800M en 30 jours |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | Détenir ≥4 500 BNB & trader ≥$2B en 30 jours |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | Détenir ≥5 500 BNB & trader ≥$4B en 30 jours |
Comment fonctionnent les paliers :
Comparez Binance avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.