380 cryptocurrencies·877 trading instruments·6 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| IE | Coinbase Europe Limited ↗VASP | CBI | 675475 |
| IE | Coinbase Ireland Limited ↗ | CBI | 630350 |
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le volume de trading sur 30 jours.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Volume de trading sur 30 jours
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| < $10kDÉFAUT | 0.4% | 0.6% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| $10k – $50k | 0.25% | 0.4% | Trader $10k+ en 30 jours |
| $50k – $100k | 0.15% | 0.25% | Trader $50k+ en 30 jours |
| $100k – $1000k | 0.1% | 0.2% | Trader $100k+ en 30 jours |
| $1000k – $15000k | 0.08% | 0.18% | Trader $1000k+ en 30 jours |
| $15000k – $75000k | 0.06% | 0.16% | Trader $15000k+ en 30 jours |
| $75000k – $250000k | 0.03% | 0.12% | Trader $75000k+ en 30 jours |
| $250000k – $400000k | 0% | 0.08% | Trader $250000k+ en 30 jours |
| $400000k – $0k | 0% | 0.05% | Trader $400000k+ en 30 jours |
Comment fonctionnent les paliers : Votre palier de frais est déterminé par votre volume total de trading sur les 30 derniers jours. Volume plus élevé = frais plus bas.
Comparez Coinbase Advanced avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.