237 cryptocurrencies·330 trading instruments·4 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | C 110965 |
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le volume de trading sur 30 jours.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Volume de trading sur 30 jours
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| < $10kDÉFAUT | 0.2% | 0.4% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| $10k – $50k | 0.15% | 0.3% | Trader $10k+ en 30 jours |
| $50k – $100k | 0.1% | 0.25% | Trader $50k+ en 30 jours |
| $100k – $1000k | 0.08% | 0.2% | Trader $100k+ en 30 jours |
| $1000k – $5000k | 0.05% | 0.15% | Trader $1000k+ en 30 jours |
| $5000k – $10000k | 0.03% | 0.1% | Trader $5000k+ en 30 jours |
| $10000k – $50000k | 0.02% | 0.08% | Trader $10000k+ en 30 jours |
| $50000k – $100000k | 0% | 0.05% | Trader $50000k+ en 30 jours |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.04% | Trader $100000k+ en 30 jours |
| $250000k – $0k | 0% | 0.03% | Trader $250000k+ en 30 jours |
Comment fonctionnent les paliers : Votre palier de frais est déterminé par votre volume total de trading sur les 30 derniers jours. Volume plus élevé = frais plus bas.
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,061% | 0% | 0,31€ | MEILLEUR |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,69€ |
| #3 | Bybit EU | 0,00083% | 0.1% | 1,00€ | +0,70€ |
| #4 | WhiteBIT | 0,065% | 0.1% | 1,32€ | +1,02€ |
| #5 | XTB | 0,28% | 0% | 1,42€ | +1,11€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0100% | 0.25% | 2,55€ | +2,24€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00100% | 0.26% | 2,60€ | +2,30€ |
| #8 | KuCoin EU | 0,32% | 0.1% | 2,61€ | +2,30€ |
| #9 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +3,19€ |
| #10 | Kraken | 0,00100% | 0.4% | 4,00€ | +3,70€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0025% | 0.4% | 4,01€ | +3,71€ |
| #12 | Gemini ActiveTraderCECI | 0,050% | 0.4% | 4,25€ | +3,94€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,69€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,093% | 0.5% | 5,47€ | +5,16€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,0074% | 0.6% | 6,04€ | +5,73€ |
Comparez Gemini ActiveTrader avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.