351 cryptocurrencies·787 trading instruments·6 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| LT | WhiteBit UAB ↗ | — | 304522397 |
| PL | Whitebit Tech Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ↗ | — | 0001003916 |
| CZ | Aretasedio Edge s.r.o. ↗ | — | 17091357 |
| BG | Coreline Solutions LLC | — | — |
| PL | Dervaliose Technologies Sp. z o.o. | — | — |
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Structure de frais fixe pour tous les utilisateurs.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)DÉFAUT | 0.1% | 0.1% | Même frais pour tous les utilisateurs |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,12% | 0% | 0,59€ | MEILLEUR |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,41€ |
| #3 | WhiteBITCECI | 0,012% | 0.1% | 1,06€ | +0,47€ |
| #4 | Bybit EU | 0,030% | 0.1% | 1,15€ | +0,56€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,49€ | +0,90€ |
| #6 | Bitvavo | 0,021% | 0.25% | 2,60€ | +2,01€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,0031% | 0.26% | 2,62€ | +2,02€ |
| #8 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +2,91€ |
| #9 | BSDEX | 0,042% | 0.35% | 3,71€ | +3,12€ |
| #10 | KuCoin EU | 0,56% | 0.1% | 3,81€ | +3,22€ |
| #11 | Bitstamp | 0,000017% | 0.4% | 4,00€ | +3,41€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,000034% | 0.4% | 4,00€ | +3,41€ |
| #13 | Kraken | 0,0031% | 0.4% | 4,02€ | +3,42€ |
| #14 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,41€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,047% | 0.5% | 5,23€ | +4,64€ |
Comparez WhiteBIT avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.