471 cryptocurrencies·634 trading instruments·4 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le niveau d'adhésion VIP.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Niveau d'adhésion VIP
| VIP Level | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| RegularDÉFAUT | 0.1% | 0.1% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | Atteindre le statut VIP 1 |
| VIP 2 | 0.065% | 0.0775% | Atteindre le statut VIP 2 |
| VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | Atteindre le statut VIP 3 |
| VIP 4 | 0.05% | 0.06% | Atteindre le statut VIP 4 |
| VIP 5 | 0.04% | 0.05% | Atteindre le statut VIP 5 |
| Supreme VIP | 0.03% | 0.045% | Atteindre le statut Supreme VIP |
Comment fonctionnent les paliers : Les niveaux VIP sont déterminés par la plateforme selon divers critères. Contactez le support pour les détails d'éligibilité.
Comparez Bybit EU avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.