389 cryptocurrencies·520 trading instruments·5 fiat currencies
Liste des instruments au Nov 02, 2026, 06:35 PM UTC
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le niveau d'adhésion VIP.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Niveau d'adhésion VIP
| VIP Level | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| RegularDÉFAUT | 0.1% | 0.1% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | Atteindre le statut VIP 1 |
| VIP 2 | 0.065% | 0.0775% | Atteindre le statut VIP 2 |
| VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | Atteindre le statut VIP 3 |
| VIP 4 | 0.05% | 0.06% | Atteindre le statut VIP 4 |
| VIP 5 | 0.04% | 0.05% | Atteindre le statut VIP 5 |
| Supreme VIP | 0.03% | 0.045% | Atteindre le statut Supreme VIP |
Comment fonctionnent les paliers : Les niveaux VIP sont déterminés par la plateforme selon divers critères. Contactez le support pour les détails d'éligibilité.
All 16 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000015% | 0.1% | 1,00€ | MEILLEUR |
| #2 | Bybit EUCECI | 0,052% | 0.1% | 1,26€ | +0,26€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,054% | 0.1% | 1,27€ | +0,27€ |
| #4 | Bitfinex | 0,46% | 0% | 2,30€ | +1,30€ |
| #5 | Bitvavo | 0,012% | 0.25% | 2,56€ | +1,56€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,025% | 0.26% | 2,72€ | +1,72€ |
| #7 | OKX | 0,012% | 0.35% | 3,56€ | +2,56€ |
| #8 | Bitstamp | 0,0061% | 0.4% | 4,03€ | +3,03€ |
| #9 | Kraken | 0,025% | 0.4% | 4,12€ | +3,12€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,050% | 0.4% | 4,25€ | +3,25€ |
| #11 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #12 | Crypto.com Exchange | 0,059% | 0.5% | 5,30€ | +4,30€ |
| #13 | Coinbase Advanced | 0,016% | 0.6% | 6,08€ | +5,08€ |
| #14 | BSDEX | 0,56% | 0.35% | 6,32€ | +5,32€ |
| #15 | BISON | 2,5% | 0% | 12,50€ | +11,50€ |
Comparez Bybit EU avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.