105 cryptocurrencies·214 trading instruments·3 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Structure de frais fixe pour tous les utilisateurs.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)DÉFAUT | 0% | 0% | Même frais pour tous les utilisateurs |
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BitfinexCECI | 0,14% | 0% | 0,69€ | MEILLEUR |
| #2 | Binance | 0,000016% | 0.1% | 1,00€ | +0,31€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,012% | 0.1% | 1,06€ | +0,37€ |
| #4 | XTB | 0,27% | 0% | 1,35€ | +0,66€ |
| #5 | Bybit EU | 0,11% | 0.1% | 1,57€ | +0,88€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,21% | 0.1% | 2,06€ | +1,38€ |
| #7 | Bitvavo | 0,016% | 0.25% | 2,58€ | +1,89€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00016% | 0.26% | 2,60€ | +1,91€ |
| #9 | OKX | 0,00016% | 0.35% | 3,50€ | +2,81€ |
| #10 | BSDEX | 0,040% | 0.35% | 3,70€ | +3,01€ |
| #11 | Kraken | 0,00016% | 0.4% | 4,00€ | +3,31€ |
| #12 | Bitstamp | 0,0063% | 0.4% | 4,03€ | +3,35€ |
| #13 | Gemini ActiveTrader | 0,050% | 0.4% | 4,25€ | +3,56€ |
| #14 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,31€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,00033% | 0.5% | 5,00€ | +4,32€ |
Comparez Bitfinex avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.