293 cryptocurrencies·879 trading instruments·7 fiat currencies
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le volume de trading sur 30 jours.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Volume de trading sur 30 jours
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| ≥ $0kDÉFAUT | 0.2% | 0.35% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| ≥ $100k | 0.18% | 0.3% | Trader $100k+ en 30 jours |
| ≥ $250k | 0.15% | 0.28% | Trader $250k+ en 30 jours |
| ≥ $500k | 0.1% | 0.25% | Trader $500k+ en 30 jours |
| ≥ $1000k | 0.075% | 0.24% | Trader $1000k+ en 30 jours |
| ≥ $2500k | 0.05% | 0.23% | Trader $2500k+ en 30 jours |
| ≥ $5000k | 0% | 0.2% | Trader $5000k+ en 30 jours |
| ≥ $10000k | -0.03% | 0.15% | Trader $10000k+ en 30 jours |
| ≥ $20000k | -0.05% | 0.1% | Trader $20000k+ en 30 jours |
| ≥ $50000k | -0.05% | 0.08% | Trader $50000k+ en 30 jours |
Comment fonctionnent les paliers : Votre palier de frais est déterminé par votre volume total de trading sur les 30 derniers jours. Volume plus élevé = frais plus bas.
Comparez OKX avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.