943 cryptocurrencies·1 140 trading instruments·2 fiat currencies
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| AT | KuCoin EU Capital Markets GmbH ↗ | — | 665331d |
| AT | KuCoin EU Financial Services GmbH ↗ | — | 641072d |
| AT | KuCoin EU Payment Services GmbH ↗ | — | 641071b |
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Paliers de frais basés sur le volume de trading sur 30 jours.
CRYPTO | SPOT• Paliers basés sur Volume de trading sur 30 jours
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| < $1000kDÉFAUT | 0.1% | 0.1% | Palier par défaut (aucune exigence) |
| $1000k – $3000k | 0.095% | 0.1% | Trader $1000k+ en 30 jours |
| $3000k – $6000k | 0.09% | 0.1% | Trader $3000k+ en 30 jours |
| $6000k – $18000k | 0.075% | 0.09% | Trader $6000k+ en 30 jours |
| $18000k – $55000k | 0.055% | 0.075% | Trader $18000k+ en 30 jours |
| $55000k – $100000k | 0.035% | 0.055% | Trader $55000k+ en 30 jours |
| $100000k – $180000k | 0.025% | 0.045% | Trader $100000k+ en 30 jours |
| $180000k – $250000k | 0.015% | 0.042% | Trader $180000k+ en 30 jours |
| $250000k – $350000k | 0.01% | 0.04% | Trader $250000k+ en 30 jours |
| $350000k – $550000k | 0% | 0.04% | Trader $350000k+ en 30 jours |
| $550000k – $750000k | 0% | 0.03% | Trader $550000k+ en 30 jours |
| $750000k – $950000k | -0.003% | 0.025% | Trader $750000k+ en 30 jours |
| $950000k – $0k | -0.005% | 0.025% | Trader $950000k+ en 30 jours |
Comment fonctionnent les paliers : Votre palier de frais est déterminé par votre volume total de trading sur les 30 derniers jours. Volume plus élevé = frais plus bas.
Comparez KuCoin EU avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.