329 cryptocurrencies·1.308 trading instruments·7 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| ≥ $0kSTANDARD | 0.2% | 0.35% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| ≥ $100k | 0.18% | 0.3% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250k | 0.15% | 0.28% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500k | 0.1% | 0.25% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $1000k | 0.075% | 0.24% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $2500k | 0.05% | 0.23% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $5000k | 0% | 0.2% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $10000k | -0.03% | 0.15% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $20000k | -0.05% | 0.1% | Trade $20000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $50000k | -0.05% | 0.08% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
Vergleiche OKX mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.