126 cryptocurrencies·254 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 0% | 0% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BitfinexDIESE | 0,17% | 0% | 0,87€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,13€ |
| #3 | Bybit EU | 0,048% | 0.1% | 1,24€ | +0,38€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +0,76€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,17% | 0.1% | 1,85€ | +0,99€ |
| #6 | Bitvavo | 0,018% | 0.25% | 2,59€ | +1,72€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +1,74€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,64€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,54% | 0.1% | 3,70€ | +2,84€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,14€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0089% | 0.4% | 4,04€ | +3,18€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,021% | 0.4% | 4,11€ | +3,24€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,13€ |
| #14 | Robinhood EU | 0,0098% | 0.5% | 5,05€ | +4,18€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,041% | 0.5% | 5,20€ | +4,34€ |
Vergleiche Bitfinex mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.