Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| DE ★ | Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH ↗ | BaFin | HRB 766353 |
| DE | Boerse Stuttgart cats GmbH ↗ | — | HRB 748241 |
| DE | Boerse Stuttgart Commodities GmbH ↗ | — | HRB 741581 |
| DE | EUWAX Aktiengesellschaft ↗ | — | HRB 19972 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 0% | 0% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,14% | 0% | 0,69€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000014% | 0.1% | 1,00€ | +0,31€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,029% | 0.1% | 1,14€ | +0,45€ |
| #4 | Bybit EU | 0,033% | 0.1% | 1,16€ | +0,47€ |
| #5 | XTB | 0,23% | 0% | 1,17€ | +0,48€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,23% | 0.1% | 2,17€ | +1,48€ |
| #7 | Bitvavo | 0,0014% | 0.25% | 2,51€ | +1,81€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00014% | 0.26% | 2,60€ | +1,91€ |
| #9 | OKX | 0,00014% | 0.35% | 3,50€ | +2,81€ |
| #10 | BSDEX | 0,079% | 0.35% | 3,89€ | +3,20€ |
| #11 | Kraken | 0,00014% | 0.4% | 4,00€ | +3,31€ |
| #12 | Bitstamp | 0,0034% | 0.4% | 4,02€ | +3,33€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,31€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,049% | 0.5% | 5,24€ | +4,55€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,0081% | 0.6% | 6,04€ | +5,35€ |
Vergleiche BISON mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.