435 cryptocurrencies·596 trading instruments·2 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| MT | Foris Mt Limited ↗ | MFSA | Crypto-Asset Service Provider#24351 OMCBS - exchange of crypto-assets for funds#24396 OMCBS - exchange of crypto-assets for other crypto-assets#24399 OMCBS - execution of orders for crypto-assets on behalf of clients#24400 OMCBS - providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients#24401 OMCBS - providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients#24402 OMCBS - reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients#24403 VFA Service Provider#16148 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| ≥ $0kSTANDARD | 0.25% | 0.5% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| ≥ $10k | 0.2% | 0.4% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| ≥ $50k | 0.15% | 0.25% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250k | 0.1% | 0.2% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $2500k | 0.065% | 0.1% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $10000k | 0% | 0.05% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $25000k | 0% | 0.04% | Trade $25000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $100000k | 0% | 0.035% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250000k | 0% | 0.031% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500000k | 0% | 0.025% | Trade $500000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,14% | 0% | 0,69€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,00043% | 0.1% | 1,00€ | +0,32€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,022% | 0.1% | 1,11€ | +0,42€ |
| #4 | Bybit EU | 0,040% | 0.1% | 1,20€ | +0,52€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,48€ | +0,80€ |
| #6 | Bitvavo | 0,026% | 0.25% | 2,63€ | +1,94€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,0080% | 0.26% | 2,64€ | +1,95€ |
| #8 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +2,81€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,56% | 0.1% | 3,78€ | +3,09€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,000034% | 0.4% | 4,00€ | +3,31€ |
| #11 | Bitstamp | 0,00036% | 0.4% | 4,00€ | +3,31€ |
| #12 | Kraken | 0,0080% | 0.4% | 4,04€ | +3,35€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,31€ |
| #14 | Crypto.com ExchangeDIESE | 0,078% | 0.5% | 5,39€ | +4,70€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,026% | 0.6% | 6,13€ | +5,44€ |
Vergleiche Crypto.com Exchange mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.