435 cryptocurrencies·604 trading instruments·2 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| MT | Foris Mt Limited ↗ | MFSA | Crypto-Asset Service Provider#24351 OMCBS - exchange of crypto-assets for funds#24396 OMCBS - exchange of crypto-assets for other crypto-assets#24399 OMCBS - execution of orders for crypto-assets on behalf of clients#24400 OMCBS - providing custody and administration of crypto-assets on behalf of clients#24401 OMCBS - providing transfer services for crypto-assets on behalf of clients#24402 OMCBS - reception and transmission of orders for crypto-assets on behalf of clients#24403 VFA Service Provider#16148 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| ≥ $0kSTANDARD | 0.25% | 0.5% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| ≥ $10k | 0.2% | 0.4% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| ≥ $50k | 0.15% | 0.25% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250k | 0.1% | 0.2% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $2500k | 0.065% | 0.1% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $10000k | 0% | 0.05% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $25000k | 0% | 0.04% | Trade $25000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $100000k | 0% | 0.035% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250000k | 0% | 0.031% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500000k | 0% | 0.025% | Trade $500000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,10% | 0% | 0,51€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,49€ |
| #3 | Bybit EU | 0,080% | 0.1% | 1,40€ | +0,89€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +1,12€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,19% | 0.1% | 1,94€ | +1,43€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +2,09€ |
| #7 | Bitvavo | 0,021% | 0.25% | 2,61€ | +2,10€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,99€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,52% | 0.1% | 3,60€ | +3,10€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,000018% | 0.4% | 4,00€ | +3,49€ |
| #11 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,49€ |
| #12 | Bitstamp | 0,0089% | 0.4% | 4,04€ | +3,54€ |
| #13 | BSDEX | 0,14% | 0.35% | 4,20€ | +3,69€ |
| #14 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,49€ |
| #15 | Robinhood EU | 0,0079% | 0.5% | 5,04€ | +4,53€ |
Vergleiche Crypto.com Exchange mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.