449 cryptocurrencies·1.443 trading instruments·9 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| FR ★ | Binance France SAS ↗ | AMF | 905060109 ↗ |
| LT | Bifinity UAB ↗VASP ↗ | lb_lithuania | 305595206 ↗ |
| IT | Binance Italy S.R.L.VASP ↗ | OAM | PSV5 ↗ |
| SE | Binance Nordics ABVASP ↗ | Finansinspektionen | 66822 ↗ |
| PL | Binance Poland Spółka z Ograniczoną OdpowiedzialnościąVASP ↗ | KNF | RDWW – 465 ↗ |
| ES | Binance Spain, S.L. ↗VASP ↗ | Bank of Spain | M-726127-8 ↗ |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstruktur für die ausgewählte Anlageklasse.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf BNB-Bestände + 30-Tage-Handelsvolumen (beides erforderlich)
| VIP Level | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| VIP 0STANDARD | 0.1% | 0.1% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | Halte ≥25 BNB & trade ≥$1M in 30 Tagen |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | Halte ≥100 BNB & trade ≥$5M in 30 Tagen |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | Halte ≥250 BNB & trade ≥$20M in 30 Tagen |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | Halte ≥500 BNB & trade ≥$75M in 30 Tagen |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | Halte ≥1.000 BNB & trade ≥$150M in 30 Tagen |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | Halte ≥1.750 BNB & trade ≥$400M in 30 Tagen |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | Halte ≥3.000 BNB & trade ≥$800M in 30 Tagen |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | Halte ≥4.500 BNB & trade ≥$2B in 30 Tagen |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | Halte ≥5.500 BNB & trade ≥$4B in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren:
Vergleiche Binance mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.