634 cryptocurrencies·1.365 trading instruments·7 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Payward Europe Solutions Limited ↗VASP | CBI | 711781 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $50kSTANDARD | 0.16% | 0.26% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $50k – $100k | 0.14% | 0.24% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| $100k – $250k | 0.12% | 0.22% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $250k – $500k | 0.1% | 0.2% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| $500k – $1000k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| $1000k – $2500k | 0.06% | 0.16% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $2500k – $5000k | 0.04% | 0.14% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $10000k | 0.02% | 0.12% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $10000k – $0k | 0% | 0.01% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
Vergleiche Kraken Pro mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.