466 cryptocurrencies·633 trading instruments·5 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf VIP-Mitgliedschaftsstufe.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf VIP-Mitgliedschaftsstufe
| VIP Level | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| RegularSTANDARD | 0.1% | 0.1% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | Erreiche VIP 1 Status |
| VIP 2 | 0.065% | 0.0775% | Erreiche VIP 2 Status |
| VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | Erreiche VIP 3 Status |
| VIP 4 | 0.05% | 0.06% | Erreiche VIP 4 Status |
| VIP 5 | 0.04% | 0.05% | Erreiche VIP 5 Status |
| Supreme VIP | 0.03% | 0.045% | Erreiche Supreme VIP Status |
Wie Stufen funktionieren: VIP-Stufen werden von der Börse basierend auf verschiedenen Faktoren bestimmt. Kontaktiere den Support für Berechtigungsdetails.
Vergleiche Bybit EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.