642 cryptocurrencies·1.464 trading instruments·7 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Payward Europe Solutions Limited ↗VASP | CBI | 711781 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| ≥ $0kSTANDARD | 0.23% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| ≥ $10k | 0.18% | 0.35% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| ≥ $50k | 0.12% | 0.24% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| ≥ $100k | 0.1% | 0.22% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| ≥ $250k | 0.08% | 0.2% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500k | 0.06% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $1000k | 0.04% | 0.16% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $2500k | 0.02% | 0.14% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| ≥ $5000k | 0% | 0.12% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $10000k | -0.02% | 0.1% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $100000k | -0.02% | 0.08% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| ≥ $500000k | -0.02% | 0.05% | Trade $500000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
Vergleiche Kraken mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.