436 cryptocurrencies·447 trading instruments·1 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| NL ★ | Bitvavo B.V. ↗ | DNB | 68743424 |
| NL | Bitvavo Custody B.V. ↗ | — | 80118844 |
| NL | Inveniam B.V. ↗ | — | 80101186 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
Category A: Listed cryptocurrencies: 0G, 2Z, A, AAVE, ACA... (203 assets total)
Category A detected for BTC-EUR
CRYPTO | SPOT• Category A
| 30-Day Volume (EUR) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $100kSTANDARD | 0.15% | 0.25% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $100k – $250k | 0.1% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $250k – $500k | 0.08% | 0.16% | Trade $250k+ in 30 Tagen |
| $500k – $1000k | 0.06% | 0.12% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| $1000k – $2500k | 0.05% | 0.1% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $2500k – $5000k | 0.04% | 0.08% | Trade $2500k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $10000k | 0.04% | 0.06% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $10000k – $25000k | 0% | 0.05% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| $25000k – $100000k | 0% | 0.02% | Trade $25000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $500000k | 0% | 0.01% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $500000k – $0k | 0% | 0.01% | Trade $500000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,12% | 0% | 0,59€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,41€ |
| #3 | Bybit EU | 0,045% | 0.1% | 1,22€ | +0,63€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +1,04€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,14% | 0.1% | 1,71€ | +1,12€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +2,01€ |
| #7 | BitvavoDIESE | 0,021% | 0.25% | 2,61€ | +2,02€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,91€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,53% | 0.1% | 3,65€ | +3,06€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,41€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0089% | 0.4% | 4,04€ | +3,46€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,032% | 0.4% | 4,16€ | +3,57€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,41€ |
| #14 | Robinhood EU | 0,0077% | 0.5% | 5,04€ | +4,45€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,013% | 0.5% | 5,06€ | +4,48€ |
Vergleiche Bitvavo mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.