48 cryptocurrencies·48 trading instruments·1 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 0% | 0% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,20% | 0% | 0,98€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,02€ |
| #3 | Bybit EU | 0,042% | 0.1% | 1,21€ | +0,23€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +0,64€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,17% | 0.1% | 1,86€ | +0,88€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +1,62€ |
| #7 | Bitvavo | 0,027% | 0.25% | 2,63€ | +1,65€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,52€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,51% | 0.1% | 3,54€ | +2,56€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,02€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0018% | 0.4% | 4,01€ | +3,03€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,038% | 0.4% | 4,19€ | +3,21€ |
| #13 | TradeRepublicDIESE | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,02€ |
| #14 | Robinhood EU | 0,0065% | 0.5% | 5,03€ | +4,05€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,023% | 0.5% | 5,12€ | +4,13€ |
Vergleiche TradeRepublic mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.