237 cryptocurrencies·330 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | C 110965 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $10kSTANDARD | 0.2% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $10k – $50k | 0.15% | 0.3% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| $50k – $100k | 0.1% | 0.25% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| $100k – $1000k | 0.08% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $1000k – $5000k | 0.05% | 0.15% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $10000k | 0.03% | 0.1% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $10000k – $50000k | 0.02% | 0.08% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| $50000k – $100000k | 0% | 0.05% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.04% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $0k | 0% | 0.03% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,16% | 0% | 0,81€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,19€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,012% | 0.1% | 1,06€ | +0,25€ |
| #4 | Bybit EU | 0,039% | 0.1% | 1,20€ | +0,39€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,49€ | +0,69€ |
| #6 | Bitvavo | 0,016% | 0.25% | 2,58€ | +1,77€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00017% | 0.26% | 2,60€ | +1,79€ |
| #8 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +2,69€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,56% | 0.1% | 3,82€ | +3,02€ |
| #10 | Kraken | 0,00017% | 0.4% | 4,00€ | +3,19€ |
| #11 | Bitstamp | 0,016% | 0.4% | 4,08€ | +3,27€ |
| #12 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,19€ |
| #13 | Crypto.com Exchange | 0,059% | 0.5% | 5,29€ | +4,48€ |
| #14 | Coinbase Advanced | 0,045% | 0.6% | 6,22€ | +5,41€ |
| #15 | BSDEX | 0,58% | 0.35% | 6,39€ | +5,58€ |
Vergleiche Gemini ActiveTrader mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.