293 cryptocurrencies·406 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | C 110965 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $10kSTANDARD | 0.2% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $10k – $50k | 0.15% | 0.3% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| $50k – $100k | 0.1% | 0.25% | Trade $50k+ in 30 Tagen |
| $100k – $1000k | 0.08% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $1000k – $5000k | 0.05% | 0.15% | Trade $1000k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $10000k | 0.03% | 0.1% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $10000k – $50000k | 0.02% | 0.08% | Trade $10000k+ in 30 Tagen |
| $50000k – $100000k | 0% | 0.05% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.04% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $0k | 0% | 0.03% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
Vergleiche Gemini ActiveTrader mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.