143 cryptocurrencies·298 trading instruments·3 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| LU ★ | Bitstamp Europe S.A. | CSSF | B196856 |
| SI | Bitstamp Financial Services Ltd. | ATVP | 9776745000 |
| SI | Bitstamp Financial Services d.o.o. | — | — |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $10kSTANDARD | 0.3% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $10k – $100k | 0.2% | 0.3% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| $100k – $500k | 0.1% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $500k – $1500k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| $1500k – $5000k | 0.06% | 0.16% | Trade $1500k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $20000k | 0.03% | 0.12% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $20000k – $50000k | 0.02% | 0.1% | Trade $20000k+ in 30 Tagen |
| $50000k – $100000k | 0.01% | 0.08% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.06% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $1000000k | 0% | 0.05% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $1000000k – $0k | 0% | 0.03% | Trade $1000000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 16 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | Bitfinex | 0,22% | 0% | 1,11€ | +0,11€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,032% | 0.1% | 1,16€ | +0,16€ |
| #4 | Bybit EU | 0,063% | 0.1% | 1,31€ | +0,31€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,48€ | +0,48€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,29% | 0.1% | 2,43€ | +1,43€ |
| #7 | Bitvavo | 0,0071% | 0.25% | 2,54€ | +1,54€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #9 | OKX | 0,0020% | 0.35% | 3,51€ | +2,51€ |
| #10 | BSDEX | 0,040% | 0.35% | 3,70€ | +2,70€ |
| #11 | BitstampDIESE | 0,000018% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #12 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,057% | 0.5% | 5,28€ | +4,28€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,0069% | 0.6% | 6,03€ | +5,03€ |
Vergleiche Bitstamp mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.