134 cryptocurrencies·286 trading instruments·3 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| LU ★ | Bitstamp Europe S.A. | CSSF | B196856 |
| SI | Bitstamp Financial Services Ltd. | ATVP | 9776745000 |
| SI | Bitstamp Financial Services d.o.o. | — | — |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $10kSTANDARD | 0.3% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $10k – $100k | 0.2% | 0.3% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| $100k – $500k | 0.1% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $500k – $1500k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| $1500k – $5000k | 0.06% | 0.16% | Trade $1500k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $20000k | 0.03% | 0.12% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $20000k – $50000k | 0.02% | 0.1% | Trade $20000k+ in 30 Tagen |
| $50000k – $100000k | 0.01% | 0.08% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.06% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $1000000k | 0% | 0.05% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $1000000k – $0k | 0% | 0.03% | Trade $1000000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,18% | 0% | 0,88€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,12€ |
| #3 | Bybit EU | 0,070% | 0.1% | 1,35€ | +0,47€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +0,74€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,21% | 0.1% | 2,05€ | +1,17€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +1,72€ |
| #7 | Bitvavo | 0,021% | 0.25% | 2,61€ | +1,72€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,62€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,55% | 0.1% | 3,73€ | +2,85€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,12€ |
| #11 | BitstampDIESE | 0,0018% | 0.4% | 4,01€ | +3,13€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,031% | 0.4% | 4,16€ | +3,27€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,12€ |
| #14 | Robinhood EU | 0,0060% | 0.5% | 5,03€ | +4,15€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,016% | 0.5% | 5,08€ | +4,20€ |
Vergleiche Bitstamp mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.