119 cryptocurrencies·254 trading instruments·3 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| LU ★ | Bitstamp Europe S.A. | CSSF | B196856 |
| SI | Bitstamp Financial Services Ltd. | ATVP | 9776745000 |
| SI | Bitstamp Financial Services d.o.o. | — | — |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Gebührenstufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen.
CRYPTO | SPOT• Stufen basierend auf 30-Tage-Handelsvolumen
| 30-Day Volume (USD) | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| < $10kSTANDARD | 0.3% | 0.4% | Standardstufe (keine Anforderungen) |
| $10k – $100k | 0.2% | 0.3% | Trade $10k+ in 30 Tagen |
| $100k – $500k | 0.1% | 0.2% | Trade $100k+ in 30 Tagen |
| $500k – $1500k | 0.08% | 0.18% | Trade $500k+ in 30 Tagen |
| $1500k – $5000k | 0.06% | 0.16% | Trade $1500k+ in 30 Tagen |
| $5000k – $20000k | 0.03% | 0.12% | Trade $5000k+ in 30 Tagen |
| $20000k – $50000k | 0.02% | 0.1% | Trade $20000k+ in 30 Tagen |
| $50000k – $100000k | 0.01% | 0.08% | Trade $50000k+ in 30 Tagen |
| $100000k – $250000k | 0% | 0.06% | Trade $100000k+ in 30 Tagen |
| $250000k – $1000000k | 0% | 0.05% | Trade $250000k+ in 30 Tagen |
| $1000000k – $0k | 0% | 0.03% | Trade $1000000k+ in 30 Tagen |
Wie Stufen funktionieren: Deine Gebührenstufe wird durch dein gesamtes Handelsvolumen der letzten 30 Tage bestimmt. Höheres Volumen = niedrigere Gebühren.
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000014% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | Bybit EU | 0,029% | 0.1% | 1,14€ | +0,14€ |
| #3 | XTB | 0,24% | 0% | 1,18€ | +0,18€ |
| #4 | WhiteBIT | 0,037% | 0.1% | 1,18€ | +0,18€ |
| #5 | Bitfinex | 0,41% | 0% | 2,05€ | +1,05€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,28% | 0.1% | 2,41€ | +1,41€ |
| #7 | Bitvavo | 0,0028% | 0.25% | 2,51€ | +1,51€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00014% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #9 | OKX | 0,0034% | 0.35% | 3,52€ | +2,52€ |
| #10 | BSDEX | 0,060% | 0.35% | 3,80€ | +2,80€ |
| #11 | Kraken | 0,00014% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #12 | BitstampDIESE | 0,0016% | 0.4% | 4,01€ | +3,01€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,070% | 0.5% | 5,35€ | +4,35€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,014% | 0.6% | 6,07€ | +5,07€ |
Vergleiche Bitstamp mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.