Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
| Pays | Entité | Régulateur | Licence |
|---|---|---|---|
| MT ★ | Foris DAX MT Limited ↗VASP | MFSA | C 88392 |
| MT | Foris MT Limited ↗ | MFSA | C 90348 |
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Structure de frais fixe pour tous les utilisateurs.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)DÉFAUT | 1% | 1% | Même frais pour tous les utilisateurs |
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,15% | 0% | 0,77€ | MEILLEUR |
| #2 | Binance | 0,000016% | 0.1% | 1,00€ | +0,23€ |
| #3 | XTB | 0,27% | 0% | 1,35€ | +0,59€ |
| #4 | WhiteBIT | 0,088% | 0.1% | 1,44€ | +0,68€ |
| #5 | Bybit EU | 0,14% | 0.1% | 1,72€ | +0,95€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,19% | 0.1% | 1,97€ | +1,20€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00016% | 0.26% | 2,60€ | +1,83€ |
| #8 | Bitvavo | 0,023% | 0.25% | 2,62€ | +1,85€ |
| #9 | OKX | 0,00016% | 0.35% | 3,50€ | +2,73€ |
| #10 | Kraken | 0,00016% | 0.4% | 4,00€ | +3,23€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0063% | 0.4% | 4,03€ | +3,27€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,051% | 0.4% | 4,25€ | +3,49€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,23€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,0049% | 0.5% | 5,02€ | +4,26€ |
| #15 | Robinhood EU | 0,023% | 0.5% | 5,12€ | +4,35€ |
Comparez Crypto.com App avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.