97 cryptocurrencies·97 trading instruments·1 fiat currencies
Liste des instruments au Nov 01, 2026, 11:27 PM UTC
Statut réglementaire et couverture juridictionnelle.
Estimez les coûts totaux pour dépôt, trade et retrait.
Sélectionnez un marché pour voir l'analyse détaillée ci-dessous. Seuls les marchés avec données en direct peuvent être sélectionnés.
Coûts d'exécution actuels pour .Tous les chiffres calculés pour un ordre au marché.
Comportement historique du spread montrant la stabilité et les patterns de volatilité.
Structure de frais fixe pour tous les utilisateurs.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Comment se qualifier |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)DÉFAUT | 0.5% | 0.5% | Même frais pour tous les utilisateurs |
All 16 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plateforme | Spread | Frais | Coût total | vs Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000014% | 0.1% | 1,00€ | MEILLEUR |
| #2 | Bybit EU | 0,050% | 0.1% | 1,25€ | +0,25€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,051% | 0.1% | 1,26€ | +0,26€ |
| #4 | Bitfinex | 0,32% | 0% | 1,59€ | +0,59€ |
| #5 | Bitvavo | 0,011% | 0.25% | 2,56€ | +1,56€ |
| #6 | Kraken Pro | 0,00014% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #7 | OKX | 0,0016% | 0.35% | 3,51€ | +2,51€ |
| #8 | Kraken | 0,00014% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #9 | Bitstamp | 0,00047% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,050% | 0.4% | 4,25€ | +3,25€ |
| #11 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #12 | Crypto.com Exchange | 0,12% | 0.5% | 5,58€ | +4,58€ |
| #13 | Coinbase Advanced | 0,019% | 0.6% | 6,10€ | +5,10€ |
| #14 | BSDEX | 0,54% | 0.35% | 6,21€ | +5,21€ |
| #15 | BISON | 2,5% | 0% | 12,50€ | +11,50€ |
Comparez Robinhood EU avec ces exchanges et courtiers crypto similaires.