293 cryptocurrencies·406 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | Freedom of Services and Establishment - Maltese Investment Firms Passporting Outside Malta#24808 Investment Firms#24641 |
| IE | Gemini Intergalactic Europe, Limited | — | 698251 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1.49% | 2.49% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 17 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | WhiteBIT | 0,046% | 0.1% | 1,23€ | +0,23€ |
| #3 | Bybit EU | 0,046% | 0.1% | 1,23€ | +0,23€ |
| #4 | Bitfinex | 0,26% | 0% | 1,31€ | +0,31€ |
| #5 | XTB | 0,29% | 0% | 1,47€ | +0,47€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0068% | 0.25% | 2,53€ | +1,53€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00017% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #8 | KuCoin EU | 0,39% | 0.1% | 2,93€ | +1,93€ |
| #9 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +2,50€ |
| #10 | Kraken | 0,00017% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0068% | 0.4% | 4,03€ | +3,03€ |
| #12 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #13 | Crypto.com Exchange | 0,0038% | 0.5% | 5,02€ | +4,02€ |
| #14 | Robinhood EU | 0,011% | 0.5% | 5,06€ | +4,06€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,000017% | 0.6% | 6,00€ | +5,00€ |
Vergleiche Gemini mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.