237 cryptocurrencies·330 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | Freedom of Services and Establishment - Maltese Investment Firms Passporting Outside Malta#24808 Investment Firms#24641 |
| IE | Gemini Intergalactic Europe, Limited | — | 698251 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1.49% | 2.49% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,053% | 0% | 0,27€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,73€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,026% | 0.1% | 1,13€ | +0,86€ |
| #4 | Bybit EU | 0,078% | 0.1% | 1,39€ | +1,12€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,51€ | +1,25€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0017% | 0.25% | 2,51€ | +2,24€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00017% | 0.26% | 2,60€ | +2,33€ |
| #8 | KuCoin EU | 0,34% | 0.1% | 2,71€ | +2,45€ |
| #9 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +3,23€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,000034% | 0.4% | 4,00€ | +3,73€ |
| #11 | Kraken | 0,00017% | 0.4% | 4,00€ | +3,73€ |
| #12 | Bitstamp | 0,0056% | 0.4% | 4,03€ | +3,76€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,73€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,059% | 0.5% | 5,29€ | +5,03€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,0049% | 0.6% | 6,02€ | +5,76€ |
Vergleiche Gemini mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.