159 cryptocurrencies·332 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | Freedom of Services and Establishment - Maltese Investment Firms Passporting Outside Malta#24808 Investment Firms#24641 |
| IE | Gemini Intergalactic Europe, Limited | — | 698251 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1.49% | 2.49% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000028% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | Bybit EU | 0,0034% | 0.1% | 1,02€ | +0,02€ |
| #3 | Bitfinex | 0,23% | 0% | 1,15€ | +0,15€ |
| #4 | XTB | 0,24% | 0% | 1,18€ | +0,18€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,052% | 0.1% | 1,26€ | +0,26€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,14% | 0.1% | 1,71€ | +0,71€ |
| #7 | Bitvavo | 0,0014% | 0.25% | 2,51€ | +1,51€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00014% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #9 | OKX | 0,0099% | 0.35% | 3,55€ | +2,55€ |
| #10 | BSDEX | 0,072% | 0.35% | 3,86€ | +2,86€ |
| #11 | Bitstamp | 0,000014% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #12 | Kraken | 0,00014% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,060% | 0.5% | 5,30€ | +4,30€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,011% | 0.6% | 6,05€ | +5,05€ |
Vergleiche Gemini mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.