237 cryptocurrencies·330 trading instruments·4 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| IE | Gemini Payments Europe, Limited ↗ | CBI | 669681 ↗ |
| MT | Gemini Intergalactic EU Artemis, Ltd ↗ | MFSA | Freedom of Services and Establishment - Maltese Investment Firms Passporting Outside Malta#24808 Investment Firms#24641 |
| IE | Gemini Intergalactic Europe, Limited | — | 698251 |
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1.49% | 2.49% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 16 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | WhiteBIT | 0,0086% | 0.1% | 1,04€ | +0,04€ |
| #3 | Bybit EU | 0,064% | 0.1% | 1,32€ | +0,32€ |
| #4 | XTB | 0,30% | 0% | 1,49€ | +0,49€ |
| #5 | Bitfinex | 0,33% | 0% | 1,63€ | +0,63€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0018% | 0.25% | 2,51€ | +1,51€ |
| #7 | KuCoin EU | 0,33% | 0.1% | 2,63€ | +1,63€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,0088% | 0.26% | 2,64€ | +1,64€ |
| #9 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,50€ |
| #10 | Kraken | 0,0088% | 0.4% | 4,04€ | +3,04€ |
| #11 | Bitstamp | 0,011% | 0.4% | 4,06€ | +3,06€ |
| #12 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #13 | Crypto.com Exchange | 0,049% | 0.5% | 5,24€ | +4,24€ |
| #14 | Coinbase Advanced | 0,024% | 0.6% | 6,12€ | +5,12€ |
| #15 | BSDEX | 0,61% | 0.35% | 6,54€ | +5,54€ |
Vergleiche Gemini mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.