99 cryptocurrencies·99 trading instruments·1 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 0.5% | 0.5% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Binance | 0,000014% | 0.1% | 1,00€ | BESTE |
| #2 | Bybit EU | 0,024% | 0.1% | 1,12€ | +0,12€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,026% | 0.1% | 1,13€ | +0,13€ |
| #4 | XTB | 0,23% | 0% | 1,16€ | +0,16€ |
| #5 | KuCoin EU | 0,28% | 0.1% | 2,39€ | +1,39€ |
| #6 | Bitvavo | 0,011% | 0.25% | 2,55€ | +1,55€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00014% | 0.26% | 2,60€ | +1,60€ |
| #8 | OKX | 0,00014% | 0.35% | 3,50€ | +2,50€ |
| #9 | BSDEX | 0,040% | 0.35% | 3,70€ | +2,70€ |
| #10 | Kraken | 0,00014% | 0.4% | 4,00€ | +3,00€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0054% | 0.4% | 4,03€ | +3,03€ |
| #12 | Gemini ActiveTrader | 0,050% | 0.4% | 4,25€ | +3,25€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,00€ |
| #14 | Bitfinex | 1,0% | 0% | 5,04€ | +4,04€ |
| #15 | Crypto.com Exchange | 0,031% | 0.5% | 5,16€ | +4,16€ |
Vergleiche Robinhood EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.