97 cryptocurrencies·97 trading instruments·1 fiat currencies
Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 0.5% | 0.5% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,18% | 0% | 0,91€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000015% | 0.1% | 1,00€ | +0,09€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,024% | 0.1% | 1,12€ | +0,21€ |
| #4 | Bybit EU | 0,032% | 0.1% | 1,16€ | +0,25€ |
| #5 | XTB | 0,24% | 0% | 1,20€ | +0,29€ |
| #6 | KuCoin EU | 0,21% | 0.1% | 2,04€ | +1,13€ |
| #7 | Bitvavo | 0,0044% | 0.25% | 2,52€ | +1,61€ |
| #8 | Kraken Pro | 0,00015% | 0.26% | 2,60€ | +1,69€ |
| #9 | OKX | 0,0071% | 0.35% | 3,54€ | +2,63€ |
| #10 | Bitstamp | 0,000015% | 0.4% | 4,00€ | +3,09€ |
| #11 | Kraken | 0,00015% | 0.4% | 4,00€ | +3,09€ |
| #12 | BSDEX | 0,12% | 0.35% | 4,10€ | +3,19€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,09€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,056% | 0.5% | 5,28€ | +4,37€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,010% | 0.6% | 6,05€ | +5,14€ |
Vergleiche Robinhood EU mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.