Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| MT ★ | Foris DAX MT Limited ↗VASP | MFSA | C 88392 |
| MT | Foris MT Limited ↗ | MFSA | C 90348 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1% | 1% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 19 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,12% | 0% | 0,60€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000018% | 0.1% | 1,00€ | +0,40€ |
| #3 | Bybit EU | 0,095% | 0.1% | 1,48€ | +0,88€ |
| #4 | XTB | 0,33% | 0% | 1,63€ | +1,03€ |
| #5 | WhiteBIT | 0,23% | 0.1% | 2,14€ | +1,54€ |
| #6 | Bitvavo | 0,018% | 0.25% | 2,59€ | +1,99€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00018% | 0.26% | 2,60€ | +2,00€ |
| #8 | OKX | 0,00018% | 0.35% | 3,50€ | +2,90€ |
| #9 | KuCoin EU | 0,56% | 0.1% | 3,82€ | +3,22€ |
| #10 | Kraken | 0,00018% | 0.4% | 4,00€ | +3,40€ |
| #11 | Bitstamp | 0,0036% | 0.4% | 4,02€ | +3,42€ |
| #12 | BSDEX | 0,14% | 0.35% | 4,19€ | +3,59€ |
| #13 | Gemini ActiveTrader | 0,043% | 0.4% | 4,22€ | +3,62€ |
| #14 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,40€ |
| #15 | Robinhood EU | 0,0018% | 0.5% | 5,01€ | +4,41€ |
Vergleiche Crypto.com App mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.