Regulatorischer Status und Zuständigkeiten.
| Land | Einheit | Regulator | Lizenz |
|---|---|---|---|
| MT ★ | Foris DAX MT Limited ↗VASP | MFSA | C 88392 |
| MT | Foris MT Limited ↗ | MFSA | C 90348 |
Schätze Gesamtkosten für Einzahlung, Trade und Auszahlung.
Wähle einen Markt für detaillierte Analyse. Nur Märkte mit Live-Daten sind wählbar.
Aktuelle Ausführungskosten für .Alle Werte berechnet für eine Market-Order.
Historisches Spread-Verhalten zeigt Kostenstabilität und Volatilitätsmuster.
Pauschale Gebührenstruktur für alle Nutzer.
CRYPTO | SPOT
| Fee Type | Maker | Taker | Wie qualifizieren |
|---|---|---|---|
| Flat fee (all users)STANDARD | 1% | 1% | Gleiche Gebühr für alle Nutzer |
All 18 venues ranked by total cost for a market order.
| # | Plattform | Spread | Gebühr | Gesamtkosten | vs Beste |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bitfinex | 0,047% | 0% | 0,23€ | BESTE |
| #2 | Binance | 0,000017% | 0.1% | 1,00€ | +0,77€ |
| #3 | WhiteBIT | 0,012% | 0.1% | 1,06€ | +0,82€ |
| #4 | Bybit EU | 0,068% | 0.1% | 1,34€ | +1,11€ |
| #5 | XTB | 0,30% | 0% | 1,49€ | +1,26€ |
| #6 | Bitvavo | 0,0017% | 0.25% | 2,51€ | +2,27€ |
| #7 | Kraken Pro | 0,00052% | 0.26% | 2,60€ | +2,37€ |
| #8 | KuCoin EU | 0,46% | 0.1% | 3,29€ | +3,06€ |
| #9 | OKX | 0,00017% | 0.35% | 3,50€ | +3,27€ |
| #10 | Gemini ActiveTrader | 0,000034% | 0.4% | 4,00€ | +3,77€ |
| #11 | Kraken | 0,00052% | 0.4% | 4,00€ | +3,77€ |
| #12 | Bitstamp | 0,0065% | 0.4% | 4,03€ | +3,80€ |
| #13 | TradeRepublic | 0,80% | 0% | 5,00€ | +4,77€ |
| #14 | Crypto.com Exchange | 0,059% | 0.5% | 5,29€ | +5,06€ |
| #15 | Coinbase Advanced | 0,029% | 0.6% | 6,14€ | +5,91€ |
Vergleiche Crypto.com App mit diesen ähnlichen Krypto-Börsen und Brokern.